當前位置: 首頁 >> 德育園地 >> 學生資助

合肥市第四中學2019年春季學期校內助學金名單公示
發(fā)布時間:2019-05-10 丨 文章作者: 丨 閱讀次數(shù):4231
               合肥四中2018—2019年度校內資助名單
    根據(jù)《關于建立普通高中家庭經濟困難學生國家資助制度的意見》的文件精神,結合《合肥市第四中學2018—2019年學年校內資助方案》,經學生申請,學校審核,對擬享受校內資助的79位學生進行公示。資助項目為2018—2019年校內資助,資助標準為第一檔1500元/生,第二檔1000元/生,第三檔800元/生。
    公示時間:2019年5月10日--2019年5月17日
    公示電話:0551—62899517 學校(蓋章):合肥市第四中學         
序號 姓名 班級 檔次 金額
1 劉*怡 1 第一檔 1500
2 朱*美 1 第一檔 1500
3 劉*宇 1 第一檔 1500
4 *欣 1 第一檔 1500
5 *杰 2 第一檔 1500
6 沙*琦 2 第一檔 1500
7 王*哲 3 第一檔 1500
8 段*佳 3 第一檔 1500
9 沈*魁 3 第一檔 1500
10 謝*婷 3 第一檔 1500
11 *燚 6 第一檔 1500
12 *君 6 第一檔 1500
13 張*豪 6 第一檔 1500
14 劉*偉 6 第一檔 1500
15 李*雯 8 第一檔 1500
16 吳*晗 9 第一檔 1500
17 管*軍 10 第一檔 1500
18 曹*雅 10 第一檔 1500
19 閆*欣 11 第一檔 1500
20 *濤 11 第一檔 1500
21 徐*慶 14 第一檔 1500
22 *諾 2 第二檔 1000
23 孟*寧 2 第二檔 1000
24 解*光 2 第二檔 1000
25 潘*文 2 第二檔 1000
26 梁*苗 2 第二檔 1000
27 范*怡 2 第二檔 1000
28 宋*奇 3 第二檔 1000
29 郭*然 3 第二檔 1000
30 張*靜 4 第二檔 1000
31 龔*鵬 5 第二檔 1000
32 楊*樂 6 第二檔 1000
33 冉*寧 6 第二檔 1000
34 錢*晨 7 第二檔 1000
35 朱*儀 7 第二檔 1000
36 高*國 7 第二檔 1000
37 張*豪 8 第二檔 1000
38 錢*龍 8 第二檔 1000
39 吳*山 8 第二檔 1000
40 畢*靜 8 第二檔 1000
41 徐*洋 8 第二檔 1000
42 汪*婷 9 第二檔 1000
43 左*楠 9 第二檔 1000
44 *躍 9 第二檔 1000
45 張*妮 9 第二檔 1000
46 朱*靜 11 第二檔 1000
47 馬*慧 11 第二檔 1000
48 丁*佳 11 第二檔 1000
49 孫*玲 11 第二檔 1000
50 韓*偉 11 第二檔 1000
51 劉*曦 11 第二檔 1000
52 *曼 11 第二檔 1000
53 *陽 13 第二檔 1000
54 張*銀 13 第二檔 1000
55 汪*雯 13 第二檔 1000
56 王*標 13 第二檔 1000
57 *俊 13 第二檔 1000
58 胡*蝶 13 第二檔 1000
59 *潔 3 第三檔 800
60 鄧*鈺 3 第三檔 800
61 楊*平 4 第三檔 800
62 *睿 6 第三檔 800
63 彭*東 6 第三檔 800
64 汪*玥 7 第三檔 800
65 陳*揚 7 第三檔 800
66 陳*月 7 第三檔 800
67 高*昱 7 第三檔 800
68 李*羽 7 第三檔 800
69 宣*然 7 第三檔 800
70 楊*玟 7 第三檔 800
71 李*鈺 7 第三檔 800
72 *佳 7 第三檔 800
73 王*蕓 10 第三檔 800
74 李*悅 10 第三檔 800
75 李*玉 10 第三檔 800
76 趙*君 10 第三檔 800
77 王*琪 10 第三檔 800
78 韓*博 11 第三檔 800
79 高*龍 14 第三檔 800
        85300
經辦人(簽字):            校長(簽字):         
該名單一式三份,一份學校公示,一份年級部公示,一份學生處存檔。